Daily report · Solana
Signals Report — October 19, 2026
Full transparency of every 2x+ signal posted on October 19, 2026. Best runner of the day: $UHI at 85.0x.
1118
Signals posted
286
2x+ winners
162
3x+ winners
77
5x+ winners
29
10x+ winners
437%
Avg winner ROI
Top 10 runners of the day
| # | Token | Max X | MC call | MC peak | TG post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $UHI | 85.0x | $17.0k | $110.6k | TG post |
| 2 | $Mimi | 64.0x | $9.5k | $83.6k | TG post |
| 3 | $COLLECTOOOR | 61.0x | $16.7k | $161.4k | TG post |
| 4 | $COMPUTE | 38.0x | $18.6k | $240.4k | TG post |
| 5 | $吕吕 | 34.0x | $4.7k | $2.8k | TG post |
| 6 | $UHI | 33.0x | $8.6k | $148.0k | TG post |
| 7 | $KREW | 31.0x | $10.7k | $2.0k | TG post |
| 8 | $KIM | 28.0x | $6.3k | $5.4k | TG post |
| 9 | $FrunkStore | 25.0x | $11.7k | $40.5k | TG post |
| 10 | $HOOT | 24.0x | $15.8k | $46.6k | TG post |
Want tomorrow's signals in real time?
Join SolHouse Signal on Telegram
SolHouse Signal