Daily report · Solana
Signals Report — September 03, 2026
Full transparency of every 2x+ signal posted on September 03, 2026. Best runner of the day: $biketyson at 107.0x.
711
Signals posted
201
2x+ winners
106
3x+ winners
51
5x+ winners
19
10x+ winners
397%
Avg winner ROI
Top 10 runners of the day
| # | Token | Max X | MC call | MC peak | TG post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $biketyson | 107.0x | $23.7k | $573.0k | TG post |
| 2 | $MOON | 32.0x | $15.4k | $246.2k | TG post |
| 3 | $DRIP | 32.0x | $32.3k | $2.2k | TG post |
| 4 | $POGGERS | 25.0x | $32.3k | $167.0k | TG post |
| 5 | $IMPLANT | 23.0x | $23.0k | $2.3k | TG post |
| 6 | $FOMO | 19.0x | $39.9k | $29.9k | TG post |
| 7 | $Lucia | 18.0x | $22.9k | $71.0k | TG post |
| 8 | $META | 15.0x | $1.57M | $24.30M | TG post |
| 9 | $PEPITO | 15.0x | $17.0k | $1.5k | TG post |
| 10 | $DOLPHIN | 14.0x | $8.0k | $25.0k | TG post |
Want tomorrow's signals in real time?
Join SolHouse Signal on Telegram
SolHouse Signal