Daily report · Solana
Signals Report — September 02, 2026
Full transparency of every 2x+ signal posted on September 02, 2026. Best runner of the day: $COIN at 54.0x.
267
Signals posted
68
2x+ winners
41
3x+ winners
22
5x+ winners
6
10x+ winners
381%
Avg winner ROI
Top 10 runners of the day
| # | Token | Max X | MC call | MC peak | TG post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $COIN | 54.0x | $15.0k | $172.2k | TG post |
| 2 | $Vlud | 12.0x | $15.6k | $4.1k | TG post |
| 3 | $RST | 11.0x | $15.1k | $168.6k | TG post |
| 4 | $SOLTRUMP | 11.0x | $19.0k | $2.1k | TG post |
| 5 | $NOW | 11.0x | $13.4k | $1.9k | TG post |
| 6 | $solsem | 10.0x | $9.8k | $3.1k | TG post |
| 7 | $ALIVE | 9.0x | $9.0k | $2.1k | TG post |
| 8 | $MvC | 9.0x | $16.1k | $69.4k | TG post |
| 9 | $DEAD | 8.0x | $6.5k | $2.8k | TG post |
| 10 | $Mable | 7.0x | $8.3k | $2.3k | TG post |
Want tomorrow's signals in real time?
Join SolHouse Signal on Telegram
SolHouse Signal